Beschreibung
Mit diesen Wänden können Sie Ihre Markise vollständig schließen. Unten sehen Sie, welche Vorderwände Sie für Ihre Markisenlänge benötigen. Die Markisenlänge entspricht immer der Größe der geschlossenen Kassette. Die Größe ist zudem oftmals auf dem Aufkleber auf der Innenseite der Markise zu sehen.
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 379049 |
|---|---|
| EAN | 5415182041966 |
| Artikelnummer Hersteller | 307306 |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| Serie | Thule Rain Blocker |
| Wandtyp | Vorderwand |
| Marke | Thule |
| Luftdurchlässig/atmungsaktiv | |
|---|---|
| Vorderwand | Aufrollbar |
| Bietet Schutz vor | Regen, Wind |
| (Geeignet für) Markisen-Typ | Thule Omnistor 4200, Thule Omnistor 4900, Thule Omnistor 5003, Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6200, Thule Omnistor 6300, Thule Omnistor 8000, Thule Omnistor 9200, Omnistor 5000, Omnistor 5002, Omnistor 5500, Omnistor 5800, Omnistor 6002, Omnistor 6900, Tristor II |
| Geeignet für Campingmittel | Wohnmobil, Wohnwagen |
| Belüftung | |
| Inklusive | Vorderwand, Gummibänder, Heringe |
| Wasserabweisend | |
| Wasserdicht | |
| Mit Fenster versehen | |
| Geeignet für Markisenlänge | 375 cm, 400 cm, 450 cm, 500 cm, 550 cm, 600 cm |
| Kederdicke | 5 mm |
| Geeignet für Marke | Thule Omnistor |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|
| Höhe | 230 cm |
|---|---|
| Länge | 200 cm |
| Farbe | Grau |
| Gesamtgewicht | 2.8 kg |
| Alternative ID | 151549 |
|---|
| Tuchmaterial | PVC |
|---|
| Ausführung | 200 cm (I) |
|---|
| Halle | G |
|---|---|
| Zone | G2 |
| Ausstellungsstück vorhanden | |
























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.